Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte bolum bilimDali kabulButceDonem kabulBaslangicTarihi ProjeBitisTarih TamamlandiTarih BitisDonem kabulSure Kategori harcananButce islem
141 BEBAP 2017.04 Doç.Dr. M. Cihan AYDIN 25 31-03-2017 22865.85 0 0,00
142 BEBAP 2017.10 Doç.Dr. Nusret BOZKURT 25 20-06-2017 7634.05 0 0,00
143 BEBAP 2017.11 Doç.Dr. Serkan ÖZEL 25 21-06-2017 2814.3 0 0,00
144 BEBAP 2017.05 Doç.Dr. Ali TEKİN 137 31-03-2017 18921.3 0 0,00
145 BEBAP 2017.01 Dr.Öğr.Üyesi Seda OĞUR 25 27-02-2017 24973.29 0 0,00
146 BEBAP 2017.02 Dr.Öğr.Üyesi Sinan Mehmet TURP 25 27-02-2017 12681.47 0 0,00
147 BEBAP 2016.05 Prof.Dr. Sabir RÜSTEMLİ 25 12-08-2016 4479.71 0 0,00
148 BEBAP 2016.06 Prof.Dr. Ahmet BEYARSLAN 1 21-09-2016 13586.08 0 0,00
149 BEBAP 2016.04 Doç.Dr. Ayşe Dilek Özşahin KİREÇCİ 1 12-08-2016 13767.65 0 0,00
150 BEBAP 2016.03 Dr.Öğr.Üyesi Emrah AYKORA 137 13-04-2016 24951.1 0 0,00
151 BEBAP 2016.01 Prof.Dr. Mahmut DOĞRU 1 01-03-2016 99946 0 0,00
152 BEBAP 2016.07 Dr.Öğr.Üyesi Ercan IŞIK 25 21-09-2016 18231 0 0,00
153 BEBAP 2016.02 Doç.Dr. Ayşe Dilek Özşahin KİREÇCİ 1 01-03-2016 14608.54 0 0,00
154 BEBAP 2015.07 Doç.Dr. Serkan ÖZEL 25 11-09-2015 28733 0 0,00
155 BEBAP 2015.08 Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Sait İZGİ 1 19-10-2015 13921.55 0 0,00
156 BEBAP 2015.06 Doç.Dr. M. Cihan AYDIN 25 30-03-2015 7885.4 0 0,00
157 BEBAP 2015.01 Prof.Dr. Mahmut DOĞRU 1 13-03-2015 47136.8 0 0,00
158 BEBAP 2015.05 Yrd.Doç. Sultan SÖKMEN 37 30-03-2015 21301.77 0 0,00
159 BEBAP 2014.15 Dr.Öğr.Üyesi Serkan ÖZEL 25 25-12-2014 13306.58 0 0,00
160 BEBAP 2015.02 Dr.Öğr.Üyesi Hümeyra NERGİZ 1 13-03-2015 11575.34 0 0,00
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__